[Startseite Marien-Gymnasium]  

[Startseite]     [Aktuelles]     [Leistung der Anlage1]     [Messdaten Anlage 1]     [Bilder]

[Die neue Photovoltaikanlage]  [Messdaten Anlage 2] 

 

Die Photovoltaikanlage des MG

...Messdaten aktuell...

 

Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte 2008 Einspeisebeginn: 05.09.2008
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Sep 30 2967 98,90      1.928,55   1.370,75 €
Okt 31 2365 76,29           537,25   1.092,63 €
Nov 30 1090 36,33           708,50   503,58 €
Dez 31 1007 32,48    654,55   465,23 €
Gesamt 08 122 7.429   60,89 4.828,85   3.432,20 €
Insgesamt 122 7.429   60,89 4.828,85   3.432,20 €
Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte 2009
2008 122           7.429   60,89 4.828,85                       3.432,20 €
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Jan 31 1290 41,61        838,50   595,98 €
Feb 28 1483 52,96        963,95   685,15 €
Mrz 31 2956 95,35   1.921,40   1.365,67 €
Apr 30 4961 165,37    3.224,65   2.291,98 €
Mai 31 5409 174,48    3.515,85   2.498,96 €
Jun 30 4737 157,90      3.079,05   2.188,49 €
Jul 31 5217 168,29  3.391,05   2.410,25 €
Aug 31 5117 165,06    3.326,05   2.364,05 €
Sep 30 3375 112,50      2.193,75   1.559,25 €
Okt 31 2175 70,16   1.413,75   1.004,85 €
Nov 30 1149 38,30      746,85   530,84 €
Dez 31 819 26,42       532,35   378,38 €
Gesamt 09 365         38.688   105,99  25.147,20   17.873,86 €
Insgesamt 487         46.117   94,70    29.976,05   21.306,05 €
Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte 2010
2008 122           7.429   60,89    4.828,85                          3.432,20 €
2009 365         38.688   25.147,20                       17.873,86 €
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Jan 31 512 16,52         332,80   236,54 €
Feb 28 1026 36,64       666,90   474,01 €
Mrz 31 3464 111,74    2.251,60   1.600,37 €
Apr 30 4562 152,07 2.965,30   2.107,64 €
Mai 31 3960 127,74      2.574,00   1.829,52 €
Jun 30 5729 190,97     3.723,85   2.646,80 €
Jul 31 5553 179,13    3.609,45   2.565,49 €
Aug 31 3871 124,87    2.516,15   1.788,40 €
Sep 30 3234 107,80     2.102,10   1.494,11 €
Okt 31 2649 85,45    1.721,85   1.223,84 €
Nov 30 741 24,70      481,65   342,34 €
Dez 31 155 5,00          100,75   71,61 €
Gesamt 10 365         35.456   97,14 23.046,40   16.380,67 €
Insgesamt 852         81.573   95,74 53.022,45   37.686,73 €
Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte 2011
2008 122           7.429   60,89     4.828,85   3.432,20 €
2009 365         38.688   105,99  25.147,20   17.873,86 €
2010 365         35.456   97,14  23.046,40   16.380,67 €
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Jan 31 1086 35,03       705,90   501,73 €
Feb 28 1789 63,89    1.162,85   826,52 €
Mrz 31 4188 135,10    2.722,20   1.934,86 €
Apr 30 5320 177,33    3.458,00   2.457,84 €
Mai 31 5784 186,58    3.759,60   2.672,21 €
Jun 30 4913 163,77    3.193,45   2.269,81 €
Jul 31 4063 131,06     2.640,95   1.877,11 €
Aug 31 4175 134,68    2.713,75   1.928,85 €
Sep 30 4005 133,50 2.603,25   1.850,31 €
Okt 31 3141 101,32 2.041,65   1.451,14 €
Nov 30 2258 75,27    1.467,70   1.043,20 €
Dez 31 543 17,52       352,95   250,87 €
Gesamt 11 365         41.265   113,05 26.822,25   19.064,43 €
Insgesamt 1217        122.838   100,94  79.844,70                      56.751,16 €
Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte 2012
2008 122           7.429   60,89    4.828,85   3.432,20 €
2009 365         38.688   105,99 25.147,20   17.873,86 €
2010 365         35.456   97,14 23.046,40   16.380,67 €
2011 365         41.265   113,05  26.822,25   19.064,43 €
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Jan 31 1179 38,03       766,35   544,70 €
Feb 29 1759 60,66    1.143,35   812,66 €
Mrz 31 3472 112,00    2.256,80   1.604,06 €
Apr 30 3887 129,57     2.526,55   1.795,79 €
Mai 31 5030 162,26      3.269,50   2.323,86 €
Jun 30 4156 138,53      2.701,40   1.920,07 €
Jul 31 4765 153,71      3.097,25   2.201,43 €
Aug 31 5072 163,61    3.296,80   2.343,26 €
Sep 30 3500 116,67  2.275,00   1.617,00 €
Okt 31 2711 87,45 1.762,15   1.252,48 €
Nov 30 1361 45,37      884,65   628,78 €
Dez 31 605 19,52      393,25   279,51 €
Gesamt 12 365         37.497   102,45   24.373,05   17.323,61 €
Insgesamt 1.583          160.335   100,56 104.217,75   74.074,77 €
Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte 2013
2008 122           7.429   60,89  4.828,85   3.432,20 €
2009 365         38.688   105,99 25.147,20   17.873,86 €
2010 365         35.456   97,14 23.046,40   16.380,67 €
2011 365         41.265   113,05 26.822,25   19.064,43 €
2012 366         37.497   102,45 24.373,05   17.323,51 €
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Jan 31 1179 38,03 766,35   544,70 €
Feb 28 1014 36,21 659,10   468,47 €
Mrz 31 2884 93,03 1.874,60   1.332,41 €
Apr 30 4578 152,60 2.975,70   2.115,04 €
Mai 31 4378 141,23 2.845,70   2.022,64 €
Jun 30 4533 151,10 2.946,45   2.094,25 €
Jul 31 3786 122,13  2.460,90   1.749,13 €
Aug 31 5793 186,87 3.765,45   2.676,37 €
Sep 30 2705 90,17 1.758,25   1.249,71 €
Okt 31 2546 82,13 1.654,90   1.176,25 €
Nov 30 1120 37,33 728,00   517,44 €
Dez 31 1237 39,90 804,05   571,49 €
Gesamt 13 365         35.753   97,95 23.239,45   16.517,89 €
Insgesamt 1.948          196.088   100,66 127.457,20   90.592,66 €
Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte 2014
2008 122           7.429   60,89  4.828,85   3.432,20 €
2009 365         38.688   105,99 25.147,20   17.873,86 €
2010 365         35.456   97,14 23.046,40   16.380,67 €
2011 365         41.265   113,05 26.822,25   19.064,43 €
2012 366         37.497   102,45 24.373,05   17.323,51 €
2013 365         35.753   97,95 23.239,45   16.517,89 €
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Jan 31 1084 34,97          704,60   500,81 €
Feb 28 2227 79,54 1.447,55   1.028,87 €
Mrz 31 4106 132,45 2.668,90   1.896,97 €
Apr 30 3892 129,73 2.529,80   1.798,10 €
Mai 31 4050 130,65 2.632,50   1.871,10 €
Jun 30 5029 167,63 3.268,85   2.323,40 €
Jul 31 6333 204,29 4.116,45   2.925,85 €
Aug 31 2378 76,71 1.545,70   1.098,64 €
Sep 30 3131 104,37 2.035,15   1.446,52 €
Okt 31 2333 75,26 1.516,45   1.077,85 €
Nov 30 1495 49,83 971,75   690,69 €
Dez 31 1212 39,10 787,80   559,94 €
Gesamt 14 365         37.270   102,11 24.225,50   17.218,74 €
Insgesamt 2.313          233.358   100,89 151.682,70   107.811,40 €
Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte

2015

2008 122           7.429   60,89 4.828,85   3.432,20 €
2009 365         38.688   105,99 25.147,20   17.873,86 €
2010 365         35.456   97,14 23.046,40   16.380,67 €
2011 365         41.265   113,05 26.822,25   19.064,43 €
2012 366         37.497   102,45 24.373,05   17.323,51 €
2013 365         35.753   97,95 23.239,45   16.517,89 €
2014 365         37.270   102,11 24.225,50   17.218,74 €
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Jan 31 662 21,35 430,30   305,84 €
Feb 28 2458 87,79 1.597,70   1.135,60 €
Mrz 31 2829 91,26 1.838,85   1.307,00 €
Apr 30 4905 163,50 3.188,25   2.266,11 €
Mai 31 4793 154,61 3.115,45   2.214,37 €
Jun 30 5409 180,30 3.515,85   2.498,96 €
Jul 31 4629 149,32 3.008,85   2.138,60 €
Aug 31 3182 102,65 2.068,30   1.470,08 €
Sep 30 1780 59,33 1.157,00   822,36 €
Okt 31 3107 100,23 2.019,55   1.435,43 €
Nov 30 2244 74,80 1.458,60   1.036,73 €
Dez 31 2117 68,29 1.376,05   978,05 €
Gesamt 15 365         38.115   104,42 24.774,75   17.609,13 €
Insgesamt 2.678          271.473   101,37  176.457,45   125.420,53 €
Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte 2016
2008 122           7.429   60,89 4.828,85   3.432,20 €
2009 365         38.688   105,99 25.147,20   17.873,86 €
2010 365         35.456   97,14 23.046,40   16.380,67 €
2011 365         41.265   113,05 26.822,25   19.064,43 €
2012 366         37.497   102,45 24.373,05   17.323,51 €
2013 365         35.753   97,95 23.239,45   16.517,89 €
2014 365         37.270   102,11 24.225,50   17.218,74 €
2015 365         38.115   104,42 24.774,75   17.609,13 €
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Jan 31 954 30,77 620,10   440,75 €
Feb 29 1732 59,72 1.125,80   800,18 €
Mrz 31 3242 104,58 2.107,30   1.497,80 €
Apr 30 4405 146,83 2.863,25   2.035,11 €
Mai 31 4440 143,23 2.886,00   2.051,28 €
Jun 30 4059 135,30 2.638,35   1.875,26 €
Jul 31 4480 144,52 2.912,00   2.069,76 €
Aug 31 4480 144,52 2.912,00   2.069,76 €
Sep 30 4074 135,80 2.648,10   1.882,19 €
Okt 31 1643 53,00 1.067,95   759,07 €
Nov 30 1061 35,37 689,65   490,18 €
Dez 31 1088 35,10 707,20   502,66 €
Gesamt 16 366         35.658   97,43 23.177,70   16.474,00 €
Insgesamt 3.044          307.131   100,90 199.635,15   141.894,52 €
Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte 2017
2008 122           7.429   60,89  4.828,85   3.432,20 €
2009 365         38.688   105,99 25.147,20   17.873,86 €
2010 365         35.456   97,14 23.046,40   16.380,67 €
2011 365         41.265   113,05 26.822,25   19.064,43 €
2012 366         37.497   102,45 24.373,05   17.323,51 €
2013 365         35.753   97,95 23.239,45   16.517,89 €
2014 365         37.270   102,11 24.225,50   17.218,74 €
2015 365         38.115   104,42 24.774,75   17.609,13 €
2016 366         35.658   97,43 23.117,70   16.474,00 €
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Jan 31 1399 45,13        909,35                          646,34 €
Feb 28 1564 55,86    1.016,60                       722,57 €
Mrz 31 3729 120,29 2.423,85   1.722,80 €
Apr 30 3373 112,43 2.192,45   1.558,33 €
Mai 31 4657 150,23 3.027,05   2.151,53 €
Jun 30 4574 152,47  2.973,10   2.113,19 €
Jul 31 4120 132,90 2.678,00   1.903,44 €
Aug 31 4121 132,94 2.678,65   1.903,90 €
Sep 30 2853 95,10 1.854,45   1.318,09 €
Okt 31 1814 58,52 1.179,10   838,07 €
Nov 30 570 19,00 370,50   263,34 €
Dez 31 444 14,32 288,60   205,13 €
Gesamt 17 365         33.218   91,01 21.591,70   15.346,72 €
Insgesamt 3.409          340.349   99,84 221.226,85   157.241,24 €
Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte 2018
2008 122           7.429   60,89 4.828,85   3.432,20 €
2009 365         38.688   105,99  25.147,20   17.873,86 €
2010 365         35.456   97,14 23.046,40   16.380,67 €
2011 365         41.265   113,05 26.822,25   19.064,43 €
2012 366         37.497   102,45 24.373,05   17.323,51 €
2013 365         35.753   97,95 23.239,45   16.517,89 €
2014 365         37.270   102,11 24.225,50   17.218,74 €
2015 365         38.115   104,42 24.774,75   17.609,13 €
2016 366         35.658   97,43 23.117,70   16.474,00 €
2017 365         33.218   91,01 21.591,70   15.346,72 €
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Jan 31 602 19,42 391,30   278,12 €
Feb 28 2421 86,46 1.573,65   1.118,50 €
Mrz 31 3482 112,32 2.263,30   1.608,68 €
Apr 30 3922 130,73 2.549,30   1.811,96 €
Mai 31 5657 182,48 3.677,05   2.613,53 €
Jun 30 4642 154,73 3.017,30   2.144,60 €
Jul 31 4407 142,16 2.864,55   2.036,03 €
Aug 31 4408 142,19 2.865,20   2.036,50 €
Sep 30 3679 122,63 2.391,35   1.699,70 €
Okt 31 2244 72,39 1.458,60   1.036,73 €
Nov 30 1449 48,30 941,85   669,44 €
Dez 31 601 19,39 390,65   277,66 €
Gesamt 18 365         37.514   102,78 24.384,10   17.331,47 €
Insgesamt 3.774          377.863   100,12  245.610,95   174.572,71 €
Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte 2019
2008 122           7.429   60,89  4.828,85   3.432,20 €
2009 365         38.688   105,99 25.147,20   17.873,86 €
2010 365         35.456   97,14 23.046,40   16.380,67 €
2011 365         41.265   113,05 26.822,25   19.064,43 €
2012 366         37.497   102,45 24.373,05   17.323,51 €
2013 365         35.753   97,95 23.239,45   16.517,89 €
2014 365         37.270   102,11 24.225,50   17.218,74 €
2015 365         38.115   104,42 24.774,75   17.609,13 €
2016 366         35.658   97,43 23.117,70   16.474,00 €
2017 365         33.218   91,01 21.591,70   15.346,72 €
2018 365         37.514   102,78 24.384,10   17.331,47 €
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Jan 31 737 23,77 479,05   340,49 €
Feb 28 2147 76,68 1.395,55   991,91 €
Mrz 31 2471 79,71 1.606,15   1.141,60 €
Apr 30 4526 150,87 2.941,90   2.091,01 €
Mai 31 4007 129,26 2.604,55   1.851,23 €
Jun 30 5048 168,27 3.281,20   2.332,18 €
Jul 31 4304 138,84 2.797,60   1.988,45 €
Aug 31 4303 138,81 2.796,95   1.987,99 €
Sep 30 2415 80,50 1.569,75   1.115,73 €
Okt 31 2026 65,35 1.316,90   936,01 €
Nov 30 1025 34,17 666,25   473,55 €
Dez 31 886 28,58 575,90   409,33 €
Gesamt 19 365         33.895   92,86  22.031,75   15.659,49 €
Insgesamt 4.139          411.758   99,48 267.642,70   190.232,20 €
Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte 2020
2008 122           7.429   60,89  4.828,85   3.432,20 €
2009 365         38.688   105,99 25.147,20   17.873,86 €
2010 365         35.456   97,14 23.046,40   16.380,67 €
2011 365         41.265   113,05 26.822,25   19.064,43 €
2012 366         37.497   102,45 24.373,05   17.323,51 €
2013 365         35.753   97,95 23.239,45   16.517,89 €
2014 365         37.270   102,11 24.225,50   17.218,74 €
2015 365         38.115   104,42 24.774,75   17.609,13 €
2016 366         35.658   97,43 23.117,70   16.474,00 €
2017 365         33.218   91,01 21.591,70   15.346,72 €
2018 365         37.514   102,78 24.384,10   17.331,47 €
2019 3774         33.895   92,86 22.031,75   15.659,49 €
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Jan 31 759 24,48 493,35  350,66 €
Feb 29 1407 48,52 914,55  650,03 €
Mrz 31 3847 124,10 2.500,55  1.777,31 €
Apr 30 4643 154,77 3.017,95  2.145,07 €
Mai 31 4409 142,23 2.865,85  2.036,96 €
Jun 30 3412 113,73 2.217,80  1.576,34 €
Jul 31 3459 111,58 2.248,35  1.598,06 €
Aug 31 3191 102,94 2.074,15  1.474,24 €
Sep 30 2504 83,47 1.627,60  1.156,85 €
Okt 31 834 26,19 542,10  385,31 €
Nov 30 1042 34,73 677,30  481,40 €
Dez 31 457 14,74 297,05  211,13 €
Gesamt 20 366         29.917  81,74 19.446,05  13.821,65 €
Insgesamt 4.871  441.675  90,37  287.088,75  204.053,85 €
Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte 2021
2008 122           7.429   60,89  4.828,85   3.432,20 €
2009 365         38.688   105,99 25.147,20   17.873,86 €
2010 365         35.456   97,14 23.046,40   16.380,67 €
2011 365         41.265   113,05 26.822,25   19.064,43 €
2012 366         37.497   102,45 24.373,05   17.323,51 €
2013 365         35.753   97,95 23.239,45   16.517,89 €
2014 365         37.270   102,11 24.225,50   17.218,74 €
2015 365         38.115   104,42 24.774,75   17.609,13 €
2016 366         35.658   97,43 23.117,70   16.474,00 €
2017 365         33.218   91,01 21.591,70   15.346,72 €
2018 365         37.514   102,78 24.384,10   17.331,47 €
2019 365         33.895   92,86 22.031,75   15.659,49 €
2020 366         29.917   81,74 19.446,05   13.821,65 €
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Jan 31 485 15,65 315,25  224,07 €
Feb 28 1.274 45,50 828,10  588,59 €
Mrz 31 1.854 59,81 1.205,10  856,55 €
Apr 30 4.177 139,23 2.715,05  1.929,77 €
Mai 31 3.437 110,87 2.234,05  1.587,89 €
Jun 30 3.764 125,47 2.446,60  1.738,97 €
Jul 31 2.852 92,00 1.853,80  1.317,62 €
Aug 31 2.852 92,00 1.853,80  1.317,62 €
Sep 30 2.593 86,43 1.685,45  1.197,97 €
Okt 31 1.838 59,29 1.194,70  849,16 €
Nov 30 751 25,03 488,15  346,96 €
Dez 31 694 22,39 451,10  320,00 €
Gesamt 21 365 26.571 72,80 16.820,80  11.955,17 €
Insgesamt 5.173  467.552  90,38  304.359,90  216.329,65 €
Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte 2022
2008 122           7.429   60,89  4.828,85   3.432,20 €
2009 365         38.688   105,99 25.147,20   17.873,86 €
2010 365         35.456   97,14 23.046,40   16.380,67 €
2011 365         41.265   113,05 26.822,25   19.064,43 €
2012 366         37.497   102,45 24.373,05   17.323,51 €
2013 365         35.753   97,95 23.239,45   16.517,89 €
2014 365         37.270   102,11 24.225,50   17.218,74 €
2015 365         38.115   104,42 24.774,75   17.609,13 €
2016 366         35.658   97,43 23.117,70   16.474,00 €
2017 365         33.218   91,01 21.591,70   15.346,72 €
2018 365         37.514   102,78 24.384,10   17.331,47 €
2019 365         33.895   92,86 22.031,75   15.659,49 €
2020 366         29.917   81,74 19.446,05   13.821,65 €
2021 365         26.571   72,80 16.820,80  11.955,17 €
2022 365 36.460 100,44 23.699,70 16.844,52 €
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Jan 31 384 24,23 488,15  346,96 €
Feb 28 1.632 58,29 1.060,80 753,98 €
Mrz 31 4.288 138,32 2.787,20  1.981,06 €
Apr 30 3.636 129,86 2.363,40  1.679,83 €
Mai 31 4.861 156,81 3.159,55  2.245,78 €
Jun 30 4.782 159,40 3.108,30  2.209,28 €
Jul 31 4.581 147,77 2.977,65  2.116,42 €
Aug 31 4.440 143,23 2.886,00  2.051,28 €
Sep 30 2.576 85,87 1.674,40  1.190,11 €
Okt 31 2.599 83,84 1.689,35  1.200,74 €
Nov 30 1.983 66,10 1.288,95  1.502,00 €
Dez 31 698 22,52 453,70 322,48 €
Gesamt 22 365 36.460 100,44 23.699,70 16.844,52 €
Insgesamt 5.596  504.706  90,19  328.058,90  233.174,17 €
Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte 2023
2008 122           7.429   60,89  4.828,85   3.432,20 €
2009 365         38.688   105,99 25.147,20   17.873,86 €
2010 365         35.456   97,14 23.046,40   16.380,67 €
2011 365         41.265   113,05 26.822,25   19.064,43 €
2012 366         37.497   102,45 24.373,05   17.323,51 €
2013 365         35.753   97,95 23.239,45   16.517,89 €
2014 365         37.270   102,11 24.225,50   17.218,74 €
2015 365         38.115   104,42 24.774,75   17.609,13 €
2016 366         35.658   97,43 23.117,70   16.474,00 €
2017 365         33.218   91,01 21.591,70   15.346,72 €
2018 365         37.514   102,78 24.384,10   17.331,47 €
2019 365         33.895   92,86 22.031,75   15.659,49 €
2020 366         29.917   81,74 19.446,05   13.821,65 €
2021 365         26.571   72,80 16.820,80  11.955,17 €
2022 365         36.460  100,44 23.699,70  16.844,52 €
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Jan 31 530 17,10 344,50 244,86 €
Feb 28 1.545 55,18 1.004,25 713,79 €
Mrz 31 2357 76,03 1.532,05 1.088,93 €
Apr 30 3131 104,37 2.035,15 1.446,52 €
Mai 31 4688 151,23 3.047,50 2.165,86 €
Jun 30 4487 149,37 2.916,55 2.072,99 €
Jul 31 4488 149,60 2.917,20 2.073,46 €
Aug 31 3319 107,06 2.157,35 1.533,38 €
Sep 30 2661 88,70 1.729,65 1.229,38 €
Okt 31 2661 88,70 1.729,65 1.229,38 €
Nov 30 931 31,03 605,15 430,12 €
Dez 31 561 18,10 364,65,65 259,18 €
Gesamt 23 365 31.359 85,92 383.018,35 14.487,86 €
Insgesamt 5.965  536.065  89,87 348.442,25  247.662,03 €
Solaranlage 2 Mariengymnasium Messwerte 2024
2008 122           7.429   60,89  4.828,85   3.432,20 €
2009 365         38.688   105,99 25.147,20   17.873,86 €
2010 365         35.456   97,14 23.046,40   16.380,67 €
2011 365         41.265   113,05 26.822,25   19.064,43 €
2012 366         37.497   102,45 24.373,05   17.323,51 €
2013 365         35.753   97,95 23.239,45   16.517,89 €
2014 365         37.270   102,11 24.225,50   17.218,74 €
2015 365         38.115   104,42 24.774,75   17.609,13 €
2016 366         35.658   97,43 23.117,70   16.474,00 €
2017 365         33.218   91,01 21.591,70   15.346,72 €
2018 365         37.514   102,78 24.384,10   17.331,47 €
2019 365         33.895   92,86 22.031,75   15.659,49 €
2020 366         29.917   81,74 19.446,05   13.821,65 €
2021 365         26.571   72,80 16.820,80  11.955,17 €
2022 365         36.460  100,44 23.699,70  16.844,52 €
2023 365 31.359 85,92 383.018,35 14.487,86 €
 

 

Tage

 

Monatsertrag

in kWh

pro Tag

in kWh

CO 2 Ein-

sparung in kg

Monatser-

trag in €

Jan 31 991 31,97 644,15 457,84 €
Feb 29 1153 39,76 749,45 532,96 €
Mrz 31 2151 69,39 1.398,15 993,76 €
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gesamt 24 91 4.295 47,20 2.791,76 1.984,29
Insgesamt 5.691  540.360  94,95 351.174,00  249.646,23 €